Kompensation bei Übergriffen auf Nutz- und Haustiere
Voraussetzung für einen Schadensausgleich bei vermutlich durch den Wolf getöteten Nutztieren ist die zeitnahe Meldung des Schadens (innerhalb von 24 Stunden) an die zuständige Schadenshotline (s. unten).
Marika Schuchardt & Jens Geißler
Schadenshotline und zentrale Meldestelle Rissvorfälle, Tel. 0170-765 88 87
E-Mail: info@schuchardt-umweltplanung.
Vertretung: Dr. Norman Stier, Tel. 0171 – 48 59 789
Im öffentlich bekannt gegebenen Wolfsgebiet ist ein vorhandener Grundschutz der Tiere ebenfalls Voraussetzung für den Schadensausgleich.
Der Grundschutz ist wie folgt definiert:
- Es muss ein 90 cm hoher, komplett geschlossener, stromführender Netzgeflecht- oder Litzenzaun vorhanden sein, dessen Abstand zum Boden kleiner als 20 cm ist.
- Bei Litzenzäunen muss der Abstand zwischen den Litzen kleiner als 20 cm sein.
- E-Zäune müssen eine Spannung von mindestens 2000 V, 1 J aufweisen.
- Maschendrahtzäune müssen mindestens 120 cm hoch sein.
Wird das Wolfsgebiet vergrößert, so wird den Tierhaltern im neuen Wolfsgebiet eine Übergangsfrist von sechs Monaten gewährt, um entsprechende Schutzmaßnahmen anzupassen bzw. über eine entsprechende Fördermaßnahme umzusetzen. In der Übergangsfrist erfolgt ein Schadensausgleich auch ohne Vorhandensein des Grundschutzes.
Die Übergangsfrist in der im Jahre 2018 festgelegten Erweiterungskulisse des Wolfsgebietes lief zum 18. November 2019 ab. Derzeit gültig ist die aktuelle Karte des Wolfsgebietes vom 19. November 2018.
Der Gutachter erstellt ein Protokoll, das die Sachverhaltsdokumentation und die Bewertung der möglichen Rissursache zum Inhalt hat (Rissprotokoll). Der geschädigte Tierhalter erhält umgehend eine Kopie/Ausfertigung des Protokolls. Das Rissprotokoll wird vom Gutachter an das zuständige StALU (Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt) zur Bewertung der Schadenshöhe und an das LUNG (Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie) sowie der zuständigen unteren Naturschutzbehörde zur Kenntnisnahme weitergeleitet. Die Schadensermittlung im StALU erfolgt auf Grundlage einer zwischen dem Landesschaf- und Ziegenzuchtverband, der Gruppe der betroffenen Berufsschäfer und Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt vereinbarten Wertermittlungstabelle unter Anwendung der Schätzgrundsätze der Tierseuchenkasse von Mecklenburg-Vorpommern. Nach Einreichung der Unterlagen durch den geschädigten Tierhalter beim zuständigen StALU wird der Schadensausgleich durch das StALU geprüft und bei Vorliegen aller Voraussetzungen vorgenommen.
Es können alle durch den Wolfsübergriff zu Tode gekommenen Tiere sowie die Tierarztkosten (bis zur Höhe des Marktwertes der Tiere) und die Kosten für die Tierkörperbeseitigung kompensiert werden. Näheres regelt die Förderrichtlinie Wolf M-V (FöRLWolf M-V; Verwaltungsvorschrift vom 28. November 2019, zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 20. Juli 2020).
Jahr | Anzahl Vorfälle | getötete Tiere | verletze Tiere | gezahlte Kompensation (€) |
---|---|---|---|---|
2007 | 6 | 21 | 3 | 3.241,00 € |
2008 | 4 | 29 | 12 | 7.483,15 € |
2009 | 1 | 11 | 8 | 3.325,79 € |
2010 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
2011 | 2 | 20 | 4 | 10.675,55 € |
2012 | 2 | 15 | 4 | 2.193,18 € |
2013 | 2 | 7 | 2 | 568,79 € |
2014 | 9 | 36 | 10 | 5.960,69 € |
2015 | 13 | 36 | 16 | 11.040,34 € |
2016 | 14 | 48 | 24 | 4.857,47 € |
2017 | 28 | 66 | 22 | 16.438,04 € |
2018 | 23 | 120 | 42 | 20.654,62 € |
2019 | 42 | 150 | 54 | 26.312,29 € |
2020 | 90 | 332 | 107 | 26.135,01 € |
Gesamt | 236 | 891 | 308 | 138.885,92 € |
Nr. | Datum | Landkreis | tote Tiere | verletzte Tiere | Verursacher | Herdenschutz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.01.2021 | Nordwestmecklenburg | 1 | 0 | Wolf | kein Grundschutz |
2 | 04.01.2021 | Nordwestmecklenburg | 2 | 0 | Wolf | kein Grundschutz |
3 | 04.01.2021 | Vorpommern Greifswald | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz mit Mängeln |
4 | 05.01.2021 | Nordwestmecklenburg | 2 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | kein Grundschutz |
5 | 09.01.2021 | Vorpommern Rügen | 1 | 3 | Wolf | Grundschutz |
6 | 13.01.2021 | Nordwestmecklenburg | 13 | 0 | Wolf | Grundschutz |
7 | 17.01.2021 | Vorpommern Greifswald | 0 | 3 | Wolf GW 1717m | Grundschutz |
8 | 23.01.2021 | Nordwestmecklenburg | 1 | 0 | Wolf | Grundschutz mit Mängeln |
9 | 08.02.2021 | Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 0 | Wolf | kein Grundschutz |
10 | 11.02.2021 | Ludwigslust - Parchim | 7 | 1 | Wolf GW1532m | Grundschutz |
11 | 14.02.2021 | Ludwigslust - Parchim | 2 | 1 | Wolf GW1532m | Grundschutz |
12 | 26.02.2021 | Ludwigslust - Parchim | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
13 | 14.03.2021 | Landkreis Rostock | 4 | 3 | Wolf | erweiterter Grundschutz |
14 | 14.03.2021 | Vorpommern Greifswald | 1 | 1 | Wolf | kein Grundschutz |
15 | 15.03.2021 | Vorpommern Greifswald | 4 | 0 | Wolf | Grundschutz |
16 | 16.03.2021 | Vorpommern Greifswald | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | kein Grundschutz |
17 | 16.03.2021 | Vorpommern Greifswald | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
18 | 17.03.2021 | Vorpommern Greifswald | 1 | 0 | Wolf | Grundschutz |
Summe | 44 | 12 |
Nr. | Datum | Landkreis | tote Tiere | verletzte Tiere | Verursacher | Herdenschutz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.01.2020 | Nordwestmecklenburg | 1 | 0 | Wolf | Grundschutz |
2 | 05.02.2020 | Ludwigslust - Parchim | 4 | 2 | Wolf GW872f | Grundschutz |
3 | 24.02.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 11 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
4 | 26.02.2020 | Vorpommern - Greifswald | 5 | 2 | Wolf | kein Grundschutz |
5 | 27.02.2020 | Ludwigslust - Parchim | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | Zäunung gem. guter fachl. Praxis |
6 | 01.03.2020 | Vorpommern - Greifswald | 7 | 2 | Wolf | Grundschutz |
7 | 07.03.2020 | Vorpommern - Rügen | 1 | 0 | Wolf GW1580m | Grundschutz |
8 | 15.03.2020 | Nordwestmecklenburg | 4 | 4 | Wolf GW1327f | kein Grundschutz |
9 | 16.03.2020 | Vorpommern - Greifswald | 13 | 1 | Wolf nicht ausgeschlossen | kein Grundschutz |
10 | 20.03.2020 | Vorpommern - Greifswald | 6 | 2 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
11 | 24.03.2020 | Vorpommern - Rügen | 4 | 3 | Wolf GW1284f | Grundschutz |
12 | 26.03.2020 | Ludwigslust-Parchim | 7 | 4 | Wolf | kein Grundschutz |
13 | 05.04.2020 | Vorpommern - Rügen | 7 | 0 | Wolf GW1592f | keine Zäunung gem. guter fachl. Praxis |
14 | 05.04.2020 | Vorpommern - Rügen | 12 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
15 | 06.04.2020 | Vorpommern - Rügen | 2 | 1 | Wolf nicht ausgeschlossen | keine Zäunung gem. guter fachl. Praxis |
16 | 06.04.2020 | Vorpommern - Rügen | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | kein Grundschutz |
17 | 07.04.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
18 | 10.04.2020 | Vorpommern - Greifswald | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
19 | 11.04.2020 | Vorpommern - Greifswald | 6 | 0 | Wolf GW375m | Grundschutz |
20 | 12.04.2020 | Vorpommern - Rügen | 1 | 0 | Wolf GW1592f | keine Zäunung gem. guter fachl. Praxis |
21 | 14.04.2020 | Vorpommern - Rügen | 10 | 5 | Wolf GW1623m | kein Grundschutz |
22 | 14.04.2020 | Vorpommern - Rügen | 1 | 1 | Wolf GW1284f | Grundschutz |
23 | 15.04.2020 | Vorpommern - Rügen | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | keine Zäunung gem. guter fachl. Praxis |
24 | 17.04.2020 | Vorpommern - Rügen | 1 | 1 | Wolf GW1623m | Grundschutz |
25 | 18.04.2020 | Vorpommern - Rügen | 1 | 0 | Wolf GW1284f | Grundschutz mit Mängeln |
26 | 26.04.2020 | Ludwigslust - Parchim | 2 | 0 | Wolf | kein Grundschutz |
27 | 27.04.2020 | Vorpommern - Greifswald | 16 | 0 | Wolf | Grundschutz |
28 | 28.04.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 0 | Wolf | kein Grundschutz |
29 | 30.04.2020 | Ludwigslust - Parchim | 2 | 0 | Wolf | kein Grundschutz |
30 | 02.05.2020 | Ludwigslust - Parchim | 4 | 1 | Wolf GW1689m | Grundschutz mit Mängeln |
31 | 03.05.2020 | Ludwigslust - Parchim | 9 | 5 | Wolf GW1699m | kein Grundschutz |
32 | 11.05.2020 | Schwerin | 4 | 1 | Wolf | Grundschutz |
33 | 12.05.2020 | Vorpommern - Rügen | 1 | 0 | Wolf | Grundschutz nicht erforderlich |
34 | 26.05.2020 | Vorpommern - Greifswald | 2 | 0 | Wolf | Grundschutz mit Mängeln |
35 | 27.05.2020 | Vorpommern - Rügen | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz nicht erforderlich |
36 | 01.06.2020 | Landkreis Rostock | 1 | 0 | Wolf GW1697f | Grundschutz |
37 | 03.06.2020 | Nordwestmecklenburg | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
38 | 12.06.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 5 | Wolf | kein Grundschutz |
39 | 20.06.2020 | Ludwigslust - Parchim | 8 | 2 | Wolf GW1698m | Grundschutz |
40 | 14.07.2020 | Vorpommern - Greifswald | 4 | 2 | Wolf GW1717m | kein Grundschutz |
41 | 24.07.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 2 | 0 | Wolf | kein Grundschutz |
42 | 28.07.2020 | Vorpommern - Greifswald | 2 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | kein Grundschutz |
43 | 30.07.2020 | Ludwigslust - Parchim | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
44 | 09.08.2020 | Ludwigslust - Parchim | 2 | 0 | Wolf GW1332f | Grundschutz |
45 | 10.08.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | kein Grundschutz |
46 | 10.08.2020 | Ludwigslust - Parchim | 1 | 0 | Wolf | kein Grundschutz |
47 | 12.08.2020 | Ludwigslust - Parchim | 4 | 1 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
48 | 17.08.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 0 | Wolf GW1805f | kein Grundschutz |
49 | 18.08.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 2 | 0 | Wolf GW1805f | Grundschutz |
50 | 19.08.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 5 | 0 | Wolf GW1805f | Grundschutz |
51 | 19.08.2020 | Ludwigslust - Parchim | 3 | 0 | Wolf | Grundschutz |
52 | 22.08.2020 | Vorpommern - Rügen | 3 | 9 | Wolf GW1284f | Grundschutz |
53 | 31.08.2020 | Vorpommern - Greifswald | 4 | 4 | Wolf GW1813m | Grundschutz |
54 | 31.08.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 0 | Wolf GW1805f | Grundschutz |
55 | 03.09.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 4 | 1 | Wolf GW1813m | Zäunung gem. guter fachl. Praxis |
56 | 04.09.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 1 | Wolf GW1805f | Grundschutz |
57 | 07.09.2020 | Ludwigslust - Parchim | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | kein Grundschutz |
58 | 10.09.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | kein Grundschutz |
59 | 11.09.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 0 | Wolf GW1820f | kein Grundschutz |
60 | 11.09.2020 | Ludwigslust Parchim | 6 | 2 | Wolf GW872f | kein Grundschutz |
61 | 14.09.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 2 | Wolf | kein Grundschutz |
62 | 18.09.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 11 | 0 | Wolf | Zäunung gem. guter fachl. Praxis |
63 | 26.09.2020 | Ludwigslust - Parchim | 2 | 0 | Wolf GW872f | kein Grundschutz |
64 | 28.09.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | kein Grundschutz |
65 | 28.09.2020 | Nordwestmecklenburg | 1 | 7 | Wolf GW1837m | Grundschutz |
66 | 29.09.2020 | Vorpommern - Rügen | 6 | 5 | Wolf GW1836f | Grundschutz |
67 | 30.09.2020 | Nordwestmecklenburg | 2 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
68 | 01.10.2020 | Nordwestmecklenburg | 1 | 0 | Wolf GW1837m | Grundschutz |
69 | 02.10.2020 | Vorpommern - Rügen | 10 | 1 | Wolf | Grundschutz |
70 | 03.10.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 2 | 0 | Wolf GW1820f | kein Grundschutz |
71 | 06.10.2020 | Vorpommern - Greifswald | 2 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
72 | 13.10.2020 | Ludwigslust - Parchim | 15 | 5 | Wolf GW1849m | Grundschutz |
73 | 22.10.2020 | Vorpommern - Greifswald | 13 | 11 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
74 | 26.10.2020 | Vorpommern - Rügen | 4 | 3 | Wolf | Grundschutz |
75 | 27.10.2020 | Ludwigslust - Parchim | 4 | 2 | Wolf | kein Grundschutz |
76 | 28.10.2020 | Ludwigslust - Parchim | 6 | 0 | Wolf GW1953m | erweiterter Grundschutz |
77 | 12.11.2020 | Nordwestmecklenburg | 2 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
78 | 13.11.2020 | Ludwigslust - Parchim | 11 | 4 | Wolf | Grundschutz |
79 | 15.11.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 1 | Wolf | kein Grundschutz |
80 | 23.11.2020 | Ludwigslust - Parchim | 2 | 1 | Wolf GW1921m | kein Grundschutz |
81 | 25.11.2020 | Ludwigslust - Parchim | 3 | 0 | Wolf GW872f | kein Grundschutz |
82 | 05.12.2020 | Vorpommern - Rügen | 3 | 0 | Wolf GW1717m | Grundschutz |
83 | 07.12.2020 | Vorpommern - Greifswald | 3 | 0 | Wolf | Grundschutz mit Mängeln |
84 | 07.12.2020 | Landkreis Rostock | 2 | 0 | Wolf | Grundschutz mit Mängeln |
85 | 15.12.2020 | Vorpommern - Greifswald | 2 | 0 | Wolf | Grundschutz mit Mängeln |
86 | 17.12.2020 | Vorpommern - Rügen | 1 | 0 | Wolf GW1717m | Grundschutz mit Mängeln |
87 | 19.12.2020 | Landkreis Rostock | 5 | 2 | Wolf GW1823m | kein Grundschutz |
88 | 20.12.2020 | Ludwigslust - Parchim | 1 | 0 | Wolf GW872f | Grundschutz |
89 | 22.12.2020 | Vorpommern - Greifswald | 1 | 0 | Wolf GW1937f | erweiterter Grundschutz |
90 | 24.12.2020 | Ludwigslust - Parchim | 2 | 1 | Wolf GW1741m | Grundschutz |
Gesamt 2020 | 332 | 107 |
Kontakt
Kontakt Management
Marika Schuchardt & Jens Geißler
Schadenshotline und zentrale Meldestelle Rissvorfälle Tel. 0170-765 88 87
Vertretung: Dr. Norman Stier, Tel.: 0171 - 48 59 789
Kontakt Monitoring
Dr. Norman Stier
TU Dresden - Forstzoologie, AG Wildtierforschung
Pienner Str. 7 • 01737 Tharandt
Tel: 0171-4859789
E-Mail: stier@forst.tu-dresden.de
Auftraggeber
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern
Bernd Presch
Goldberger Str. 12 • 18273 Güstrow
Tel. 03843-777 210
E-Mail: Bernd.Presch@lung.mv-