Kompensation bei Übergriffen auf Nutz- und Haustiere
Voraussetzung für einen Schadensausgleich bei vermutlich durch den Wolf getöteten Nutztieren ist die zeitnahe Meldung des Schadens (innerhalb von 24 Stunden) an die zuständige Schadenshotline (s. unten).
Marika Schuchardt & Jens Geißler
Schadenshotline und zentrale Meldestelle Rissvorfälle, Tel. 0170-765 88 87
E-Mail: info@schuchardt-umweltplanung.
Vertretung: Dr. Norman Stier, Tel. 0171 – 48 59 789
Im öffentlich bekannt gegebenen Wolfsgebiet ist ein vorhandener Grundschutz der Tiere ebenfalls Voraussetzung für den Schadensausgleich.
Der Grundschutz ist wie folgt definiert:
- Es muss ein 90 cm hoher, komplett geschlossener, stromführender Netzgeflecht- oder Litzenzaun vorhanden sein, dessen Abstand zum Boden kleiner als 20 cm ist.
- Bei Litzenzäunen muss der Abstand zwischen den Litzen kleiner als 20 cm sein.
- E-Zäune müssen eine Spannung von mindestens 2000 V, 1 J aufweisen.
- Maschendrahtzäune müssen mindestens 120 cm hoch sein.
Wird das Wolfsgebiet vergrößert, so wird den Tierhaltern im neuen Wolfsgebiet eine Übergangsfrist von sechs Monaten gewährt, um entsprechende Schutzmaßnahmen anzupassen bzw. über eine entsprechende Fördermaßnahme umzusetzen. In der Übergangsfrist erfolgt ein Schadensausgleich auch ohne Vorhandensein des Grundschutzes.
Die Übergangsfrist in der im Jahre 2018 festgelegten Erweiterungskulisse des Wolfsgebietes lief zum 18. November 2019 ab. Derzeit gültig ist die aktuelle Karte des Wolfsgebietes vom 19. November 2018.
Der Gutachter erstellt ein Protokoll, das die Sachverhaltsdokumentation und die Bewertung der möglichen Rissursache zum Inhalt hat (Rissprotokoll). Der geschädigte Tierhalter erhält umgehend eine Kopie/Ausfertigung des Protokolls. Das Rissprotokoll wird vom Gutachter an das zuständige StALU (Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt) zur Bewertung der Schadenshöhe und an das LUNG (Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie) sowie der zuständigen unteren Naturschutzbehörde zur Kenntnisnahme weitergeleitet. Die Schadensermittlung im StALU erfolgt auf Grundlage einer zwischen dem Landesschaf- und Ziegenzuchtverband, der Gruppe der betroffenen Berufsschäfer und Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt vereinbarten Wertermittlungstabelle unter Anwendung der Schätzgrundsätze der Tierseuchenkasse von Mecklenburg-Vorpommern. Nach Einreichung der Unterlagen durch den geschädigten Tierhalter beim zuständigen StALU wird der Schadensausgleich durch das StALU geprüft und bei Vorliegen aller Voraussetzungen vorgenommen.
Es können alle durch den Wolfsübergriff zu Tode gekommenen Tiere sowie die Tierarztkosten (bis zur Höhe des Marktwertes der Tiere) und die Kosten für die Tierkörperbeseitigung kompensiert werden. Näheres regelt die Förderrichtlinie Wolf M-V (FöRLWolf M-V; Verwaltungsvorschrift vom 28. November 2019, zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 20. Juli 2020).
Tabelle 1: Übersicht der Übergriffe durch Wölfe (bzw. Wolf als Verursacher nicht auszuschließen) in Mecklenburg-Vorpommern (Stand 31.12.2019)
Jahr |
Anzahl Vorfälle |
getötete/ verletzte Tiere |
gezahlte Kompensation (€) |
---|---|---|---|
2007 |
6 |
21/3 |
3.241,00 € |
2008 |
4 |
29/12 |
7.483,15 € |
2009 |
1 |
11/8 |
3.325,79 € |
2010 |
0 |
0 |
0,00 € |
2011 |
2 |
20/4 |
10.675,55 € |
2012 |
2 |
15/4 |
2.193,18 € |
2013 |
2 |
7/2 |
568,79 € |
2014 |
9 |
36/10 |
5.960,69 € |
2015 |
13 |
36/16 |
11.040,34 € |
2016 |
14 |
48/24 |
4.857,47 € |
2017 |
28 |
66/22 |
16.438,04 € |
2018 |
23 |
120/42 |
20.654,62 € |
2019 |
42 |
150/54 |
24.095,98 € |
Gesamt | 146 | 559/201 | ca. 110.500 € |
Tabelle 2: Rissvorfälle im Jahr 2020, bei denen der Wolf als Verursacher festgestellt wurde oder nicht ausgeschlossen wird (Stand: 23.11.2020)
Nr | Datum | Landkreis | tote Tiere | verletzte Tiere | Verursacher | Herdenschutz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.01.2020 | Nordwestmecklenburg | 1 | 0 | Wolf | Grundschutz |
2 | 05.02.2020 | Ludwigslust – Parchim | 4 | 2 | Wolf GW872f | Grundschutz |
3 | 24.02.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 11 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
4 | 26.02.2020 | Vorpommern – Greifswald | 5 | 2 | Wolf | kein Grundschutz |
5 | 27.02.2020 | Ludwigslust – Parchim | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | Zäunung gem. guter fachl. Praxis |
6 | 01.03.2020 | Vorpommern – Greifswald | 7 | 2 | Wolf | Grundschutz |
7 | 07.03.2020 | Vorpommern – Rügen | 1 | 0 | Wolf GW1580m | Grundschutz |
8 | 15.03.2020 | Nordwestmecklenburg | 4 | 4 | Wolf GW1327f | kein Grundschutz |
9 | 16.03.2020 | Vorpommern Greifswald | 13 | 1 | Wolf nicht ausgeschlossen | kein Grundschutz |
10 | 20.03.2020 | Vorpommern Greifswald | 6 | 2 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
11 | 24.03.2020 | Vorpommern – Rügen | 4 | 3 | Wolf GW 1284f | Grundschutz |
12 | 26.03.2020 | Ludwigslust – Parchim | 7 | 4 | Wolf | Grundschutz mit Mängeln |
13 | 05.04.2020 | Vorpommern Rügen | 7 | 0 | Wolf GW1592f | keine Zäunung gem. guter fachl. Praxis |
14 | 05.04.2020 | Vorpommern Rügen | 12 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
15 | 06.04.2020 | Vorpommern – Rügen | 2 | 1 | Wolf nicht ausgeschlossen | keine Zäunung gem. guter fachl. Praxis |
16 | 06.04.2020 | Vorpommern – Rügen | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | kein Grundschutz |
17 | 07.04.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
18 | 10.04.2020 | Vorpommern – Greifswald | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
19 | 11.04.2020 | Vorpommern – Greifswald | 6 | 0 | Wolf GW 375m | Grundschutz |
20 | 12.04.2020 | Vorpommern – Rügen | 1 | 0 | Wolf GW 1592f | keine Zäunung gem. guter fachl. Praxis |
21 | 14.04.2020 | Vorpommern – Rügen | 10 | 5 | Wolf GW 1623m | kein Grundschutz |
22 | 14.04.2020 | Vorpommern – Rügen | 1 | 1 | Wolf GW 1284f | Grundschutz |
23 | 15.04.2020 | Vorpommern – Rügen | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | keine Zäunung gem. guter fachl. Praxis |
24 | 17.04.2020 | Vorpommern – Rügen | 1 | 1 | Wolf GW 1623m | Grundschutz |
25 | 18.04.2020 | Vorpommern – Rügen | 1 | 0 | Wolf GW 1284f | Grundschutz mit Mängeln |
26 | 26.04.2020 | Ludwigslust – Parchim | 2 | 0 | Wolf | kein Grundschutz |
27 | 27.04.2020 | Vorpommern – Greifswald | 16 | 0 | Wolf | Grundschutz |
28 | 28.04.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 0 | Wolf | kein Grundschutz |
29 | 30.04.2020 | Ludwigslust – Parchim | 2 | 0 | Wolf | kein Grundschutz |
30 | 02.05.2020 | Ludwigslust – Parchim | 4 | 1 | Wolf GW 1689m | Grundschutz mit Mängeln |
31 | 03.05.2020 | Ludwigslust – Parchim | 9 | 5 | Wolf GW 1699m | kein Grundschutz |
32 | 11.05.2020 | Schwerin | 4 | 1 | Wolf | Grundschutz |
33 | 12.05.2020 | Vorpommern – Rügen | 1 | 0 | Wolf | Grundschutz |
34 | 26.05.2020 | Vorpommern – Greifswald | 2 | 0 | Wolf | Grundschutz mit Mängeln |
35 | 27.05.2020 | Vorpommern – Rügen | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
36 | 01.06.2020 | LK Rostock | 1 | 0 | Wolf GW 1697f | Grundschutz |
37 | 03.06.2020 | Nordwestmecklenburg | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
38 | 12.06.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 5 | Wolf | kein Grundschutz |
39 | 20.06.2020 | Ludwigslust – Parchim | 8 | 2 | Wolf GW 1698m | Grundschutz |
40 | 14.07.2020 | Vorpommern-Greifswald | 4 | 2 | Wolf GW 1717m | kein Grundschutz |
41 | 16.07.2020 | Nordwestmecklenburg | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | kein Grundschutz |
42 | 24.07.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 2 | 0 | Wolf | kein Grundschutz |
43 | 28.07.2020 | Vorpommern – Greifswald | 2 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | kein Grundschutz |
44 | 30.07.2020 | Ludwigslust – Parchim | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
45 | 09.08.2020 | Ludwigslust – Parchim | 2 | 0 | Wolf GW 1332f | Grundschutz |
46 | 10.08.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | kein Grundschutz |
47 | 10.08.2020 | Ludwigslust – Parchim | 1 | 0 | Wolf | kein Grundschutz |
48 | 12.08.2020 | Ludwigslust – Parchim | 4 | 1 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
49 | 17.08.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 0 | Wolf GW 1805f | kein Grundschutz |
50 | 18.08.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 2 | 0 | Wolf GW 1805f | Grundschutz |
51 | 19.08.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 5 | 0 | Wolf GW 1805f | Grundschutz |
52 | 19.08.2020 | Ludwigslust – Parchim | 3 | 0 | Wolf | Grundschutz |
53 | 22.08.2020 | Vorpommern – Rügen | 3 | 9 | Wolf GW 1284 | Grundschutz |
54 | 31.08.2020 | Vorpommern – Greifswald | 4 | 4 | Wolf GW 1813m | kein Grundschutz |
55 | 31.08.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 0 | Wolf GW 1805f | Grundschutz |
56 | 03.09.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 4 | 1 | Wolf GW 1813m | Grundschutz |
57 | 04.09.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 1 | Wolf GW 1805f | Grundschutz |
58 | 07.09.2020 | Ludwigslust – Parchim | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | kein Grundschutz |
59 | 10.09.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | kein Grundschutz |
60 | 11.09.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 0 | Wolf GW 1820f | kein Grundschutz |
61 | 11.09.2020 | Ludwigslust – Parchim | 6 | 2 | Wolf GW 872f | kein Grundschutz |
62 | 14.09.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 2 | Wolf nicht ausgeschlossen | kein Grundschutz |
63 | 18.09.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 11 | 0 | Wolf | Grundschutz |
64 | 21.09.2020 | Vorpommern – Greifswald | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
65 | 26.09.2020 | Ludwigslust – Parchim | 2 | 0 | Wolf GW 872f | kein Grundschutz |
66 | 28.09.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | kein Grundschutz |
67 | 28.09.2020 | Nordwestmecklenburg | 1 | 7 | Wolf GW 1837m | Grundschutz |
68 | 29.09.2020 | Vorpommern – Rügen | 6 | 5 | Wolf GW 1836f | Grundschutz |
69 | 30.09.2020 | Nordwestmecklenburg | 2 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
70 | 01.10.2020 | Nordwestmecklenburg | 1 | 0 | Wolf GW 1837m | Grundschutz |
71 | 02.10.2020 | Vorpommern – Rügen | 10 | 1 | Wolf | Grundschutz |
72 | 03.10.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 2 | 0 | Wolf GW 1820f | kein Grundschutz |
73 | 06.10.2020 | Vorpommern – Greifswald | 2 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
74 | 13.10.2020 | Ludwigslust – Parchim | 15 | 5 | Wolf GW 1849m | Grundschutz |
75 | 22.10.2020 | Vorpommern – Greifswald | 13 | 11 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
76 | 26.10.2020 | Vorpommern – Rügen | 4 | 3 | Wolf | Grundschutz |
77 | 27.10.2020 | Ludwigslust – Parchim | 4 | 2 | Wolf | kein Grundschutz |
78 | 28.10.2020 | Ludwigslust – Parchim | 6 | 0 | Wolf | erhöhter Grundschutz |
79 | 12.11.2020 | Nordwestmecklenburg | 2 | 0 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
80 | 13.11.2020 | Ludwigslust – Parchim | 11 | 4 | Wolf nicht ausgeschlossen | Grundschutz |
81 | 15.11.2020 | Mecklenburgische Seenplatte | 1 | 1 | Wolf nicht ausgeschlossen | kein Grundschutz |
82 | 23.11.2020 | Ludwigslust – Parchim | 2 | 1 | Wolf nicht ausgeschlossen | kein Grundschutz |
Summe | 311 | 104 |
Kontakt
Kontakt Management
Marika Schuchardt & Jens Geißler
Schadenshotline und zentrale Meldestelle Rissvorfälle Tel. 0170-765 88 87
E-Mail: info@schuchardt-umweltplanung.
Vertretung: Dr. Norman Stier, Tel.: 0171 - 48 59 789
Kontakt Monitoring
Dr. Norman Stier
TU Dresden - Forstzoologie, AG Wildtierforschung
Pienner Str. 7 • 01737 Tharandt
Tel: 0171-4859789
E-Mail: stier@forst.tu-dresden.de
Auftraggeber
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern
Bernd Presch
Goldberger Str. 12 • 18273 Güstrow
Tel. 03843-777 210
E-Mail: Bernd.Presch@lung.mv-